Allgemeine Infos
Anmeldeschluß für das Frühjahrsturnier
Da wir von Anmeldungen mittlerweile „überrollt“ werden und um den bisher angemeldeten Teams eine Chance an der Teilnahme zu ermöglichen, werden nach Absprache im Verein ab sofort keine Anmeldungen mehr angenommen. Tut uns leid aber um einen geordneten Ablauf des Turniers (Spielbahnen und Logistik) zu gewährleisten, bleibt uns keine andere Entscheidung übrig.
(Stand: 09.03.2023):
Anders als in der Einladung geschrieben haben wir unserer Spielfeld erweitert und können jetzt 56 Teams spielen lassen. Da aber die Anzahl der Anmeldungen höher ist, werden die nicht teilnehmenden Teams als Nachrücker gelistet.
Lizenzpflichtiges Ranglistenturnier
Spielmodus: Doublette Formeé
Poule A/B – KO
Zeitbegrenzung im Poule und Cadrage
Einschreibung/Anmeldung bis 09.30 Uhr
Startgebühr für jeden Spieler 5,- EUR
Ausschüttung zu 100 % nach Abzug der Schiedsrichtergebühr.
Die Startplätze 1-30 werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben, die restlichen Startplätze wurden verlost.
Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, dann bitte rechtzeitig melden, damit evtl. noch mögliche Nachrücker informiert werden können.
Kontakt:
TV 1912 Etterzhausen e.V.
Harry Semler
0151-12340120 , WhatsApp (empfohlen), Signal, Threema oder Telegram
Mail: semler@tv-etterzhausen.de
Teilnehmende Teams (Stand nach Auslosung)
Die Startplätze 1-30 sind fix vergeben. Die Plätze 31- 56 wurden ausgelost.
Team | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Brätsch | Burkhard | TV Etterzhausen |
Maier | Kurt | TV Etterzhausen | |
2 | Stritt | Alexander | TV Etterzhausen |
Mahdjoub | Hocine | BC Ratisbonne | |
3 | Groß | Gerhard | SV Schnackenwerth |
Groß | Petra | SV Schnackenwerth | |
4 | Letalik | Christian | PCNC Nürnberg |
Bärthlein | Andrea | Schweinfurter Kugelleger | |
5 | Siegmann | Rita | SV Schnackenwerth |
Siegmann | Michael | SV Schnackenwerth | |
6 | Ott | Christian | BC Augsburg |
Ott | Karen | BC Augsburg | |
7 | Phopan | Thawatchai | BC Ausburg |
Suc | Vu | BC Augsburg | |
8 | Flade | Tom | BO Landsberg |
Valakone | Souksomvang | BC Augsburg | |
9 | Propst | Markus | Petanque München |
Propst | Vincent | BC Mechenhard | |
10 | Niewolik | Dieter | Vitalsport Kemnath |
Niewolik | Thorsten | Vitalsport Kemnath | |
11 | Porsch | Helmut | Vitalsport Kemnath |
Heimerl | Jonas | Vitalsport Kemnath | |
12 | Götz | Inge | OB Lauf |
Götz | Hartmut | OB Lauf | |
13 | Herrmann | Karola | PCNC Nürnberg |
Herrmann | Markus | PCNC Nürnberg | |
14 | Huber | Gabriel | TV 1877 Mannheim-Waldhof |
Behrens | Vincent | BC Mechenhard | |
15 | Riess | Josiane | OB Lauf |
Riess | Walter | OB Lauf | |
16 | Hartl | Bernhard | PC Straubing |
Hartl | Markus | PC Straubing | |
17 | Abouzit | Patrick | BC Straubing |
Lehner | Gerhard | PC Straubing | |
18 | Probst | Dominique | BC Mechenhard |
Probst | Stefanie | Petanque München | |
19 | Ulherr | Peter | PC Burgthann |
Ulherr | Anke | PC Burgthann | |
20 | Krug | Peter | ZZ Nürnberg |
Krug | Cornelia | ZZ Nürnberg | |
21 | Würmseer | Mike | PC Sauerlach |
Würmseer | Valentin | PC Sauerlach | |
22 | Würmseer | Heike | PC Sauerlach |
Siebert | Christoph | SV Kochel/See | |
23 | Janes | Stefan | TV Etterzhausen |
Dürrschmid | Artur | BC Würzburg | |
24 | Broschwitz | Christiane | PC Sauerlach |
Duffner | Charly | PC Sauerlach | |
25 | Wiese | Detlef | SG Petanque Dachau |
Pontow | Rainer | SG Petanque Dachau | |
26 | Deiters | Ludger | TV Fürth |
Deiters | Andrea | TV Fürth | |
27 | Gillmann | Axel | PC Nymphenburg |
Strassgütl | Kurt | PC Nymphenburg | |
28 | Doppelhammer | Hans | OB Lauf |
Schingale | Bernadette | OB Lauf | |
29 | Neugebauer | Rainer | OB Lauf |
Nitz | Rainer | OB Lauf | |
30 | Horlacher | Uwe | Raispaille Eichstätt |
Grube | Susanne | BC Regensburg | |
31 | Reichold | Peter | BC Burgthann |
Reichold-Meye | Inge | BC Burgthann | |
32 | Krämer | Hans-Albert | Raspaille Eichstätt |
Krämer | Monika | Raspaille Eichstätt | |
33 | Horlacher | Dominique | Raspaille Eichstätt |
Klinger | Karl | Raspaille Eichstätt | |
34 | Siebentritt | Elena | BC Mechenhard |
Mari | Nicholas | BC Mechenhard | |
35 | Eckl | Michael | BC Ratisbonne |
Deichner | Nils | Schweinf. Kugelleger | |
36 | Khuon | Sigi | SG Petanque Dachau |
Guckelsberger | Norbert | SG Petanque Dachau | |
37 | Blendinger | Uli | TV Fürth 1860 |
Bleser | Klaus | TV Fürth 1860 | |
38 | Härtel | Werner | Hot Boule Berg |
Schraufl | Karl | Hot Boule Berg | |
39 | Rottmüller | Erika | PC Ingolstadt |
Stöckl | Toni | Boulefreunde Lenting | |
40 | Stecher | Uwe | CSP Viehhausen |
Mayer | Johannes | CSP Viehhausen | |
41 | Boufaden | Tarek | BCI Röthenbach |
Chouchi | Aziz | BCI Röthenbach | |
42 | Zenagui | Bachir | PC Furth im Wald |
Ammer | Nafti | PC Furth im Wald | |
43 | Khuon | Sabine | SG Petanque Dachau |
Gucklsberger | Rosanna | SG Petanque Dachau | |
44 | Klinger | Gustav | Raspaille Eichstätt |
Rucker | Franz-Josef | Raspaille Eichstätt | |
45 | Lutz | Elfriede | TV Fürth 1860 |
Kist | Gerlinde | TV Fürth 1860 | |
46 | Schambeck | Sebastian | PSV Wetzelsberg |
Weiß | Julia | PSV Wetzelsberg | |
47 | Bauer | Alexander | BC Ratisbonne |
Büttner | Uwe | BC Ratisbonne | |
48 | Beil | Maximilian | PC Sauerlach |
Beil | Luzia | Boule Devant Berlin | |
49 | Welker | Hildrute | TV Fürth 1860 |
Treuheit-Schmidt | Werner | BC Burgthann | |
50 | Lößel | Kurt | BC Burgthann |
Staak | Jason | BCI Röthenbach | |
51 | Borst | Maximlian | CP03 Schweinfurt |
Herbert | Ines | CP03 Schweinfurt | |
52 | Dombrowski | Albert | CP03 Schweinfurt |
Wegemer | Olaf | CP03 Schweinfurt | |
53 | Hochwimmer | Günther | BC Ratisbonne |
Hochwimmer | Elisabeth | BC Ratisbonne | |
54 | Dorr | Klaus | Hot Boule Berg |
Stenker | Jörg | Hot Boule Berg | |
55 | Binder | Claus | TV Fürth 1860 |
Lang | Christof | TV Fürth 1860 | |
56 | Meinecke | Thomas | MKWU München |
Meinecke | Cornelia | MKWU München | |
Nachrücker Frühjahrsturnier
Team | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
N 1 | Walter | Isolde | SV Schnackenwerth |
Groß | Reinhold | SV Schnackenwerth | |
N 2 | Weiß | Matthias | PSV Wetzelsberg |
Steiner | Patrick | PSV Wetzelsberg | |
N 3 | Weiß | Roland | BC Ratisbonne |
Peter | Tom | BC Ratisbonne | |
N 4 | Schirmer | Lars | Boule Devant Berlin |
Luge | Inka | PC Sauerlach | |
N 5 | Schilffahrt | Jürgen | SG Petanque Dachau |
Portejoie | Philippe | SG Petanque Dachau | |
N 6 (*) | Hanfstingl | Stefan | SV Kochel |
Müller | Gustav | SV Kochel | |
N 7 (*) | Pfohl | Klemens | SV Kochel |
Krauß | Uli | SV Kochel | |
N 8 (*) | Altmann | Erich | SV Kochel |
Aull | Andreas | SV Kochel | |
N 9 (*) | Mühlbauer | Lena | PC Straubing |
Kuhlmey | Daniel | PC Straubing | |
(*) = Anmeldung erfolgte nach Anmeldeschluß! |